Koper is een essentieel sporenelement voor de hogere dier- en plantensoorten. Het is van belang bij de stofwisseling in het lichaam, het regelt onder meer de opname van ijzer en vitaminen.
Voldoende koper is met name belangrijk tijdens de zwangerschap. Het speelt een fundamentele rol bij de ontwikkeling van zowel de foetus als de geboren baby. Vandaar dat babyvoeding vaak verrijkt is met koper.
Voor het goed functioneren van het lichaam heeft de mens 0,5 tot 3 mg koper per dag nodig. Dit wordt opgenomen via het voedsel. Uit veel onderzoeken blijkt echter dat voedsel onder andere door het gebruik van kunstmest steeds minder mineralen en sporenelementen bevat.
Als je natuurlijk en evenwichtig gegroeid voedsel eet in een gebalanceerd dieet dan krijg je meestal wel voldoende koper binnen.
| Koper in levensmiddelen in mg/kg bron www.kupfer.de |
|||
| Graanproducten | |||
| havermout | 7,3 - 10,3 | tarwevolkorenmeel | 4,35 |
| roggemeel, donker | 6,56 | tarwe-zemelen | 4,6 - 19,9 |
| roggebrood | 0,4 - 6,8 | volkorenbrood | 0,6 - 14,5 |
| tarwebloem wit | 1,47 | ||
| Groenten | |||
| aardappelen | 1,64 - 2,8 | rode bieten | 0,15 - 2,5 |
| bloemkool | 1,4 - 2,3 | spinazie | 1,97 |
| erwten verse | 2,3 | tomaten | 0,97 - 2,5 |
| komkommers | 0,6 | wortels | 1,1 |
| kropsla | 0,1 - 3,8 | ||
| Fruit | |||
| aardbeien | 1,3 | druiven | 1,0 |
| appels | 0,62 - 3,0 | peren | 1,1 - 1,34 |
| bananen | 1,35 - 2 | sinaasappels | 0,76 |
| Noten | |||
| amandels | 1,4 | pinda's | 2,7 |
| hazelnoten | 13,5 | walnoten | 3,1 |
| paranoten | 10,9 | ||
| Vlees en vis | |||
| kalfslever | 40 | rundvlees | 0,6 - 1,6 |
| gevogelte | 2,0 - 4,1 | varkensvlees | 1,0 - 3,1 |
| runderlever | 20,8 - 34,5 | ||
| Overig | |||
| eieren | 0,3 - 2,3 | melk | 0,05 - 0,7 |
| honing | 2,0 | ||










